מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8440 | 0.052% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8578 | 1.768% |
יין | 100 | יפן | 3.6098 | 0.339% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1794 | 0.081%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9177 | 0.833%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8497 | 0.018% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5616 | 0.107%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4587 | 0.564%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2695 | 2.778%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4230 | 0.189%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8948 | 0.126% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4196 | 0.042% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2369 | 2.643% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.612 0.166%-