מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8580 | 0.364% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7969 | 0.503% |
יין | 100 | יפן | 3.5192 | 0.898%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1274 | 0.314%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8820 | 0.843%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8603 | 0.609% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5546 | 0.306%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4547 | 0.394%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2685 | 0.886%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4192 | 0.285%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8407 | 0.337%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4382 | 0.360% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2465 | 0.765%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.103 0.001%