מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8660 | 0.026%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8124 | 0.413% |
יין | 100 | יפן | 3.4852 | 0.332%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1059 | 0.165%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8599 | 0.383% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8853 | 0.393% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5519 | 0.127%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4537 | 0.332% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2754 | 1.213% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4189 | 0.048% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8241 | 0.167%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4504 | 0.035%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2209 | 0.226%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.062 0.016%