מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8170 | 0.261%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8544 | 0.530% |
יין | 100 | יפן | 3.3433 | 0.467%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0934 | 0.274% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8365 | 0.081%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8703 | 0.226%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5503 | 0.292% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4558 | 0.396% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2759 | 1.322% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4175 | 0.409% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7839 | 0.055%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3842 | 0.204%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2145 | 0.510%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 82.044 0.050%-