מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8090 | 0.210%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8539 | 0.010%- |
יין | 100 | יפן | 3.3430 | 0.009%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0877 | 0.139%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8383 | 0.063% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8696 | 0.024%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5496 | 0.127%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4551 | 0.154%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2792 | 1.196% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4170 | 0.120%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7734 | 0.277%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3717 | 0.232%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2116 | 1.352%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.983 0.075%-