מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7870 | 0.395%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7995 | 0.123% |
יין | 100 | יפן | 3.3399 | 0.210% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0878 | 0.179% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8384 | 0.212% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8687 | 0.175% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5495 | 0.146% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4523 | 0.331%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2787 | 0.677%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4183 | 0.168% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7595 | 0.154%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3395 | 0.392%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.397%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2081 | 1.281%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.885 0.021%-