מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8180 | 0.819% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8127 | 0.275% |
יין | 100 | יפן | 3.3383 | 0.048%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0521 | 0.873%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8562 | 0.627% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8956 | 0.938% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5448 | 0.855%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4515 | 0.177%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2791 | 0.144% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4176 | 0.167%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7557 | 0.101%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3891 | 0.929% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.797% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2112 | 1.490% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.972 0.106%