| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8220 | 0.105% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8174 | 0.098% |
| יין | 100 | יפן | 3.2997 | 1.156%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0554 | 0.081% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8568 | 0.021% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9125 | 0.584% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5453 | 0.092% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4531 | 0.354% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2781 | 0.358%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4168 | 0.192%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7661 | 0.277% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3938 | 0.087% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.395% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2089 | 1.089%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.958 0.017%-