| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8600 | 0.390% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7387 | 0.286% |
| יין | 100 | יפן | 3.2626 | 0.724%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0085 | 0.873%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7775 | 0.025% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8703 | 0.673% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5392 | 0.882%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4451 | 0.112%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2799 | 0.815%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4207 | 0.473%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7486 | 0.494%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4387 | 0.352% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2118 | 1.925% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.776 0.144%-