מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8450 | 0.104%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6691 | 0.329%- |
יין | 100 | יפן | 3.3146 | 0.464% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0677 | 0.385% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8248 | 0.195% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9037 | 0.148% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5472 | 0.385% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4481 | 0.289%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2809 | 0.036%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4257 | 0.377% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7918 | 0.280% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4188 | 0.116%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2098 | 1.224%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.885 0.018%