| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8180 | 0.183%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6578 | 0.864%- |
| יין | 100 | יפן | 3.3300 | 0.481%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0641 | 0.226%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8621 | 0.268%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9040 | 0.887%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5467 | 0.219%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4493 | 0.067%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2823 | 0.564%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4279 | 0.187%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7883 | 0.234%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3831 | 0.117%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2018 | 1.369%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.618 0.239%-