מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8170 | 0.235%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6508 | 0.826% |
יין | 100 | יפן | 3.3850 | 1.036% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0893 | 0.888% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8851 | 0.955% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9279 | 0.536% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5498 | 0.862% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4527 | 0.914% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2841 | 0.995% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4297 | 0.585% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8170 | 0.960% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3777 | 0.265%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2004 | 1.523%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.869 0.376%