מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8100 | ללא שינוי |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6969 | 0.295% |
יין | 100 | יפן | 3.3251 | 1.115%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0623 | 0.194%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8810 | 0.049% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8682 | 1.392%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5463 | 0.219%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4506 | 0.089% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2808 | ללא שינוי |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4258 | 0.351%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7872 | 0.384%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3682 | 0.034%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2035 | 0.395% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.499 0.257%-