| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7530 | 0.160% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6426 | 0.631%- |
| יין | 100 | יפן | 3.3409 | 0.288% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0072 | 0.380%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8608 | 0.317%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8469 | 1.057%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5390 | 0.351%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4512 | 0.661%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2796 | 0.851%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4224 | 0.682%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7581 | 0.215%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2894 | 0.004% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2036 | 0.098% |
שער נומינאלי אפקטיבי 80.695 0.218%-