מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7540 | 0.027% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6870 | 0.956% |
יין | 100 | יפן | 3.3408 | 0.003%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9947 | 0.312%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8639 | 0.108% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8524 | 0.193% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5374 | 0.297%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4497 | 0.332%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2790 | 0.215%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4221 | 0.071%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7556 | 0.067%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2903 | 0.017% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2069 | 1.621% |
שער נומינאלי אפקטיבי 80.675 0.026%-