| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6320 | 0.470% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5247 | 0.636% |
| יין | 100 | יפן | 3.2468 | 0.169%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8822 | 0.005% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7814 | 0.303% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7234 | 0.524% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5219 | 0.019% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4233 | 0.024%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2702 | 3.189%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4067 | 0.172% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6296 | 0.047% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1227 | 0.530% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | 0.417% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.1991 | 0.050%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.479 0.314%