מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6490 | 0.027% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5475 | 0.090% |
יין | 100 | יפן | 3.2994 | 0.325% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8828 | 0.216%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7470 | 0.406%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7256 | 0.324% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5222 | 0.229%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4235 | 0.212%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2658 | 0.530% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4045 | 0.247%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6281 | 0.204%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1468 | 0.144% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0242 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2022 | 0.347% |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.617 0.066%-