| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6470 | 0.192%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.5789 | 0.304% |
| יין | 100 | יפן | 3.3464 | 0.465% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8840 | 0.085% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7674 | 0.967% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7565 | 0.459% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5222 | 0.057% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4264 | 0.070% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2704 | 1.807% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4058 | 0.247% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6351 | 0.146% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1390 | 0.188%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0242 | 0.412%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2015 | 0.494%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.818 0.130%