מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6810 | 0.464% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7201 | 0.638% |
יין | 100 | יפן | 3.3699 | 0.295% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9469 | 0.269% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7733 | 0.580% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7336 | 0.637% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5307 | 0.283% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4270 | 0.047%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2795 | 0.431% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4098 | 0.171% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6895 | 0.324% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1879 | 0.383% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0244 | 0.412% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2034 | 0.993% |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.763 0.418%