מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8180 | 0.236% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9594 | 0.087% |
יין | 100 | יפן | 3.0838 | 0.195% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1993 | 0.828% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8302 | 0.276% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9431 | 0.269% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5628 | 0.842% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4685 | 0.107% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3071 | 0.454%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4452 | 0.361% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9948 | 0.584% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3884 | 0.231% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4876 | 0.226% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.354%