מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7820 | 0.212% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9144 | 0.498% |
יין | 100 | יפן | 3.0612 | 0.371% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1844 | 0.483% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7675 | 0.235% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9244 | 0.862% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5608 | 0.484% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4658 | 0.757% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3008 | 0.100% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4414 | 0.023%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9360 | 0.683% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3403 | 0.221% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.400% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4830 | 0.207% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.423%