| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7830 | 0.292% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8972 | 0.231% |
| יין | 100 | יפן | 3.0510 | 0.464% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1524 | 0.433% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7934 | 1.789% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8783 | 0.461% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5565 | 0.433% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4598 | 0.196% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2992 | 1.047% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4383 | 0.458% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9085 | 0.210% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3380 | 0.242% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.400% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4831 | 0.291% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.416%