מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8180 | 0.131% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9506 | 0.882% |
יין | 100 | יפן | 3.0567 | 0.016% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2144 | 1.108% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7961 | 0.332%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9244 | 0.935% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5648 | 1.110% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4649 | 0.693% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3004 | 0.234% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4394 | 1.268% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8774 | 0.165% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3881 | 0.125% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4876 | 0.144% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.345%