| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8070 | 0.210%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9491 | 0.042% |
| יין | 100 | יפן | 3.0586 | 0.410%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2281 | 0.541%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7952 | 0.307%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9267 | 0.262%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5666 | 0.527%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4662 | 0.235%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2972 | 0.602%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4470 | 0.766% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8901 | 0.565%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3736 | 0.217%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4864 | 0.185%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.309%-