| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8640 | 0.361%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.1068 | 0.174% |
| יין | 100 | יפן | 3.2205 | 0.254%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4504 | 0.175%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7910 | 0.325%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9357 | 0.335% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5962 | 0.201%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4726 | 0.526%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2960 | 1.024% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4663 | 0.576%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.1036 | 0.581%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4492 | 0.397%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4934 | 0.363%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.120%-