מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9280 | 0.179% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0657 | 0.735%- |
יין | 100 | יפן | 3.2670 | 0.466%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4327 | 0.943%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8054 | 0.229% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9730 | 0.633% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5939 | 0.951%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4713 | 0.191% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2996 | 0.201% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4628 | 0.022%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1159 | 0.807%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5411 | 0.161% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | 0.385% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5018 | 0.200% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.232%-