מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9270 | 0.178%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9848 | 0.476%- |
יין | 100 | יפן | 3.2994 | 0.942% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3758 | 0.910%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7426 | 0.569%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9707 | 0.229% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5866 | 0.879%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4750 | 0.210%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2875 | 0.896%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4655 | 1.147%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0321 | 0.609%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5365 | 0.160%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5017 | 0.139%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.430%-