| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8740 | 0.386%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0142 | 0.267% |
| יין | 100 | יפן | 3.2037 | 0.670%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3839 | 0.484% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7779 | 0.090%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9366 | 0.020% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5875 | 0.479% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4764 | 0.889% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2893 | 0.413%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4698 | 0.406% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.0006 | 0.394% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4646 | 0.372%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.388%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4950 | 0.342%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.056%