מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8630 | 0.284%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0470 | 0.545% |
יין | 100 | יפן | 3.2423 | 1.205% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4246 | 0.928% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8027 | 0.893% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9528 | 0.552% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5930 | 0.936% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4798 | 0.714% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2928 | 1.210% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4729 | 0.660% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0396 | 0.975% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4557 | 0.163%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4935 | 0.303%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.336%