מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9230 | 1.553% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0921 | 0.746% |
יין | 100 | יפן | 3.2565 | 0.438% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4145 | 0.228%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8108 | 0.289% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9755 | 0.769% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5917 | 0.219%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4786 | 0.250%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2941 | 0.444% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4734 | 0.106% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0505 | 0.270% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5441 | 1.620% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 1.563% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5011 | 1.540% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.661%