| מטבע | היחידה | המדינה | השער |
|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8900 |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8755 |
| יין | 100 | יפן | 3.2338 |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3302 |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0439 |
| דולר | 1 | קנדה | 3.2081 |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5801 |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.5118 |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3230 |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4638 |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.1572 |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4925 |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5098 |
נומינאלי אפקטיבי 0.172%