מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8670 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8877 |
יין | 100 | יפן | 3.2282 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3427 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0891 |
דולר | 1 | קנדה | 3.2128 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5818 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5150 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3209 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4662 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1852 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4575 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5070 |
נומינאלי אפקטיבי 0.216%