מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8650 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8786 |
יין | 100 | יפן | 3.2428 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3673 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0738 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1991 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5852 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5243 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3213 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4704 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.2284 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4516 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5066 |
נומינאלי אפקטיבי 0.129%