מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8190 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0335 |
יין | 100 | יפן | 3.2035 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3615 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0962 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1974 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5843 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5173 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3227 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4644 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1966 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3917 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5005 |
נומינאלי אפקטיבי -0.087%