מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8780 | 0.597% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8116 | 0.098% |
יין | 100 | יפן | 3.1521 | 0.935% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2123 | 1.111% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7962 | 0.296%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8609 | 0.098%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5646 | 1.110% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4442 | 0.471%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2653 | 0.301%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4557 | 0.819% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8930 | 1.169% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4658 | 0.604% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.391% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4953 | 0.609% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.602%