דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9020 | 0.154% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.7840 | 0.230% |
יין | 100 | יפן | 3.2406 | 0.201% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2468 | 0.237%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8509 | 0.313% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8141 | 0.164% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5691 | 0.245%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4418 | 0.697%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2508 | 0.751%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4622 | 0.452%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9246 | 0.203%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5019 | 0.213% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.388% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4984 | 0.181% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.051%-