מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9410 | 0.331% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.7741 | 0.139% |
יין | 100 | יפן | 3.3300 | 0.912% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2378 | 0.201% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7890 | 0.941%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7981 | 0.829%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5680 | 0.212% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4395 | 0.091%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2490 | 0.955%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4584 | 0.109%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9081 | 0.365% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5491 | 0.327% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0262 | 0.769% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5033 | 0.319% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.130%