מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9290 | 0.178% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.7233 | 0.211%- |
יין | 100 | יפן | 3.3376 | 0.721% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2812 | 0.319% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7515 | 0.268%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7842 | 0.147% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5738 | 0.280% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4419 | 0.159% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2374 | 2.983%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4616 | 0.022%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9448 | 0.443% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5374 | 0.281% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | 0.385% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5018 | 0.180% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.157%