| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9550 | 0.304% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6559 | 0.115%- |
| יין | 100 | יפן | 3.3701 | 0.360% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3104 | 0.181% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7241 | 0.413% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7272 | 0.431% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5775 | 0.173% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4467 | 0.089%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2359 | 0.632%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4613 | 0.043% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9377 | 0.114% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5727 | 0.265% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0263 | 0.766% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5051 | 0.318% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.200%