מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9830 | 0.759% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6307 | 0.475%- |
יין | 100 | יפן | 3.4169 | 2.058% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3469 | 1.197% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7319 | 0.401%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7194 | 0.650%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5824 | 1.181% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4485 | 0.045% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2372 | 0.126%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4651 | 0.846% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9727 | 1.218% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.6200 | 0.845% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0264 | 0.763% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5087 | 0.773% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.661%