| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9720 | 0.101%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6875 | 0.660% |
| יין | 100 | יפן | 3.3564 | 0.155%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3217 | 0.330% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7971 | 0.942% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8247 | 1.251% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5791 | 0.329% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4574 | 0.682% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2432 | 1.249% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4666 | 0.366% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9107 | 0.130%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5987 | 0.091%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0264 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5073 | 0.098%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.232%