מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8750 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9601 |
יין | 100 | יפן | 3.1352 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2156 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9898 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1120 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5654 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5002 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3200 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4544 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0805 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4695 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5078 |
נומינאלי אפקטיבי -0.345%