מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8870 | 0.026% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4642 | 0.461% |
יין | 100 | יפן | 3.4104 | 0.359% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2305 | 0.313% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8484 | 1.551% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8947 | 0.249% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5672 | 0.318% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4486 | 0.179% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2477 | 0.121% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4513 | 0.022% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8986 | 0.242% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4828 | 0.124% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4965 | 0.060% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.289%