מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8760 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9301 |
יין | 100 | יפן | 3.1298 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2502 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9664 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1148 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5697 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4990 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3191 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4571 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1118 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4701 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5079 |
נומינאלי אפקטיבי -0.018%