| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.675 | עליה 0.851% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6144 | ירידה -0.71% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4725 | ירידה -0.443% |
| אירו | EUR | 3.9493 | ירידה -0.459% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3849 | ירידה -0.84% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7221 | ירידה -0.114% |
| כתר דני | DKK | 0.5297 | ירידה -0.488% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3445 | ירידה -1.176% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1934 | ירידה -1.024% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3472 | ירידה -1.223% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2249 | ירידה -0.698% |
| דינר ירדני | JOD | 5.1809 | עליה 0.857% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1189 | עליה 0.848% |
מחבר: שער יציג
שער ביטקוין לתאריך 05/02/2024
שער ביטקוין לתאריך 04/02/2024
שער ביטקוין לתאריך 03/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 02/02/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.644 | ירידה -0.246% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6474 | עליה 0.491% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4835 | ירידה -0.169% |
| אירו | EUR | 3.9675 | עליה 0.446% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4051 | עליה 0.97% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7252 | עליה 0.309% |
| כתר דני | DKK | 0.5323 | עליה 0.453% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3486 | עליה 0.23% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1954 | עליה 0.257% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3515 | עליה 0.659% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2546 | עליה 0.446% |
| דינר ירדני | JOD | 5.1369 | ירידה -0.266% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1179 | ירידה -0.254% |
שער ביטקוין לתאריך 02/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 01/02/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.653 | עליה 0.495% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6247 | עליה 0.332% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4877 | עליה 1.122% |
| אירו | EUR | 3.9499 | עליה 0.256% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.382 | ירידה -0.401% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7168 | עליה 0.332% |
| כתר דני | DKK | 0.5299 | עליה 0.284% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3478 | עליה 0.086% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1949 | עליה 0.412% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3492 | ירידה -0.057% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2357 | עליה 0.637% |
| דינר ירדני | JOD | 5.1506 | עליה 0.498% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1182 | עליה 0.51% |
שער ביטקוין לתאריך 01/02/2024
שערי חליפין יומיים לתאריך 31/01/2024
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.635 | ירידה -0.465% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6094 | ירידה -0.447% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.4601 | ירידה -0.758% |
| אירו | EUR | 3.9398 | ירידה -0.493% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.3916 | ירידה -0.743% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7078 | ירידה -0.573% |
| כתר דני | DKK | 0.5284 | ירידה -0.508% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3475 | ירידה -0.686% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1941 | עליה 0.362% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3494 | ירידה -0.371% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2089 | ירידה -0.511% |
| דינר ירדני | JOD | 5.1251 | ירידה -0.439% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1176 | ירידה -0.339% |