| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 4.081 | עליה 0.049% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.9452 | עליה 0.373% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7171 | עליה 0.122% |
| אירו | EUR | 4.3077 | עליה 0.237% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5875 | עליה 0.669% |
| דולר קנדי | CAD | 2.9542 | עליה 0.03% |
| כתר דני | DKK | 0.5772 | עליה 0.243% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3646 | עליה 0.552% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2157 | עליה 1.173% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3655 | עליה 0.412% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.5367 | ירידה -0.055% |
| דינר ירדני | JOD | 5.7538 | עליה 0.066% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0027 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1321 | עליה 0.076% |
מחבר: שער יציג
שער ביטקוין לתאריך 27/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 26/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 4.079 | עליה 0.394% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.9268 | עליה 0.014% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7138 | עליה 0.137% |
| אירו | EUR | 4.2975 | עליה 0.016% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5703 | ירידה -0.167% |
| דולר קנדי | CAD | 2.9533 | עליה 0.17% |
| כתר דני | DKK | 0.5758 | עליה 0.017% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3626 | ירידה -0.028% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2132 | עליה 0.424% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.364 | ירידה -0.137% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.5392 | עליה 0.084% |
| דינר ירדני | JOD | 5.75 | עליה 0.358% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0027 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.132 | עליה 0.38% |
שער ביטקוין לתאריך 26/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 25/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 4.063 | 0% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.9261 | ירידה -0.787% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7101 | ירידה -0.059% |
| אירו | EUR | 4.2968 | ירידה -0.463% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5746 | ירידה -0.321% |
| דולר קנדי | CAD | 2.9483 | ירידה -0.597% |
| כתר דני | DKK | 0.5757 | ירידה -0.45% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3627 | ירידה -0.793% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2123 | ירידה -0.235% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3645 | ירידה -0.897% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.5354 | ירידה -0.26% |
| דינר ירדני | JOD | 5.7295 | עליה 0.007% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0027 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1315 | 0% |
שער ביטקוין לתאריך 25/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 24/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 4.063 | עליה 0.025% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.9652 | עליה 0.415% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.7117 | עליה 0.1% |
| אירו | EUR | 4.3168 | עליה 0.188% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5829 | עליה 0.749% |
| דולר קנדי | CAD | 2.966 | עליה 0.203% |
| כתר דני | DKK | 0.5783 | עליה 0.191% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3656 | עליה 0.11% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2128 | ירידה -0.047% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3678 | ירידה -0.136% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.5472 | ירידה -0.193% |
| דינר ירדני | JOD | 5.7291 | עליה 0.019% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0027 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1315 | עליה 0.076% |
שער ביטקוין לתאריך 24/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 23/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 4.062 | עליה 0.321% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.9447 | עליה 0.842% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.709 | עליה 0.289% |
| אירו | EUR | 4.3087 | עליה 0.673% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.5637 | עליה 0.384% |
| דולר קנדי | CAD | 2.96 | עליה 0.322% |
| כתר דני | DKK | 0.5772 | עליה 0.663% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3652 | ירידה -0.273% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2129 | עליה 0.377% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3683 | עליה 0.136% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.556 | עליה 0.467% |
| דינר ירדני | JOD | 5.728 | עליה 0.322% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0027 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1314 | עליה 0.305% |