| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.861 | עליה 0.416% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6716 | עליה 0.46% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5907 | עליה 0.927% |
| אירו | EUR | 4.0481 | עליה 0.364% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.441 | עליה 0.362% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8183 | עליה 0.37% |
| כתר דני | DKK | 0.5427 | עליה 0.351% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3526 | ירידה -0.424% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1998 | 0% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3484 | 0% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.198 | עליה 0.522% |
| דינר ירדני | JOD | 5.4427 | עליה 0.463% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1248 | עליה 0.322% |
מחבר: שער יציג
שער ביטקוין לתאריך 04/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 03/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.845 | עליה 0.418% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6502 | ירידה -0.375% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5669 | עליה 0.356% |
| אירו | EUR | 4.0334 | ירידה -0.26% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4322 | ירידה -0.876% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8079 | ירידה -0.358% |
| כתר דני | DKK | 0.5408 | ירידה -0.258% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3541 | ירידה -1.006% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1998 | ירידה -1.04% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3484 | ירידה -0.286% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1762 | ירידה -0.522% |
| דינר ירדני | JOD | 5.4176 | עליה 0.411% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0026 | עליה 4% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1244 | עליה 0.404% |
שער ביטקוין לתאריך 03/10/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 02/10/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.829 | עליה 0.131% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6677 | ירידה -0.218% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5578 | ירידה -0.32% |
| אירו | EUR | 4.0439 | ירידה -0.227% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4537 | ירידה -0.957% |
| דולר קנדי | CAD | 2.818 | ירידה -0.862% |
| כתר דני | DKK | 0.5422 | ירידה -0.258% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3577 | ירידה -0.639% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2019 | ירידה -0.591% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3494 | ירידה -0.936% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1981 | ירידה -0.045% |
| דינר ירדני | JOD | 5.3954 | עליה 0.156% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1239 | עליה 0.162% |
שער ביטקוין לתאריך 02/10/2023
שער ביטקוין לתאריך 01/10/2023
שער ביטקוין לתאריך 30/09/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 29/09/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.824 | ירידה -0.65% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6779 | ירידה -0.477% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.566 | ירידה -0.465% |
| אירו | EUR | 4.0531 | ירידה -0.108% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4774 | עליה 0.634% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8425 | ירידה -0.455% |
| כתר דני | DKK | 0.5436 | ירידה -0.11% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.36 | עליה 0.418% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2031 | עליה 0.944% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3527 | עליה 0.887% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2 | עליה 0.229% |
| דינר ירדני | JOD | 5.387 | ירידה -0.64% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | ירידה -3.846% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1237 | ירידה -0.722% |