| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.788 | עליה 0.265% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7884 | ירידה -0.715% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.606 | עליה 0.536% |
| אירו | EUR | 4.0941 | ירידה -0.469% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4308 | ירידה -0.238% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7904 | ירידה -0.125% |
| כתר דני | DKK | 0.5493 | ירידה -0.471% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3536 | ירידה -1.008% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2021 | עליה 0.298% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3435 | ירידה -0.809% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2972 | ירידה -0.146% |
| דינר ירדני | JOD | 5.3427 | עליה 0.274% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1224 | עליה 0.246% |
מחבר: שער יציג
שער ביטקוין לתאריך 23/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 22/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.778 | ירידה -0.422% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8229 | ירידה -0.351% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5921 | ירידה -0.323% |
| אירו | EUR | 4.1134 | ירידה -0.575% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4366 | עליה 0.09% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7939 | ירידה -0.523% |
| כתר דני | DKK | 0.5519 | ירידה -0.594% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3572 | ירידה -0.529% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2015 | עליה 0.75% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3463 | ירידה -0.374% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3035 | ירידה -0.211% |
| דינר ירדני | JOD | 5.3281 | ירידה -0.549% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1221 | ירידה -0.57% |
שער ביטקוין לתאריך 22/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 21/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.794 | עליה 0.026% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8399 | עליה 0.336% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6005 | ירידה -0.157% |
| אירו | EUR | 4.1372 | עליה 0.403% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4344 | עליה 0.342% |
| דולר קנדי | CAD | 2.8086 | עליה 0.325% |
| כתר דני | DKK | 0.5552 | עליה 0.398% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3591 | עליה 0.588% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2 | עליה 0.654% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3476 | עליה 0.608% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3126 | עליה 0.114% |
| דינר ירדני | JOD | 5.3575 | עליה 0.157% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1228 | עליה 0.081% |
שער ביטקוין לתאריך 21/08/2023
שער ביטקוין לתאריך 20/08/2023
שער ביטקוין לתאריך 19/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 18/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.793 | עליה 0.53% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.8237 | עליה 0.149% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.6046 | עליה 0.618% |
| אירו | EUR | 4.1206 | עליה 0.19% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4261 | ירידה -0.144% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7995 | עליה 0.186% |
| כתר דני | DKK | 0.553 | עליה 0.217% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.357 | ירידה -0.196% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1987 | עליה 0.202% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3455 | ירידה -0.317% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.3077 | עליה 0.077% |
| דינר ירדני | JOD | 5.3491 | עליה 0.511% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1227 | עליה 0.491% |