| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.723 | עליה 0.134% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7303 | ירידה -0.358% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5745 | ירידה -0.468% |
| אירו | EUR | 4.0937 | ירידה -0.105% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4299 | ירידה -0.581% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7713 | ירידה -0.137% |
| כתר דני | DKK | 0.5494 | ירידה -0.109% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3599 | ירידה -1.828% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1975 | ירידה -0.353% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3476 | ירידה -0.799% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2484 | ירידה -0.279% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2509 | עליה 0.036% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1205 | עליה 0.166% |
מחבר: שער יציג
שער ביטקוין לתאריך 11/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 10/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.718 | עליה 0.054% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7473 | עליה 0.285% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5866 | ירידה -0.285% |
| אירו | EUR | 4.098 | עליה 0.446% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4441 | עליה 0.485% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7751 | עליה 0.206% |
| כתר דני | DKK | 0.55 | עליה 0.457% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3666 | עליה 0.631% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1982 | עליה 1.329% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3504 | עליה 0.603% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2603 | עליה 0.434% |
| דינר ירדני | JOD | 5.249 | עליה 0.141% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1203 | 0% |
שער ביטקוין לתאריך 10/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 09/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.716 | עליה 0.432% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7338 | עליה 0.601% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.594 | עליה 0.24% |
| אירו | EUR | 4.0798 | עליה 0.718% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4323 | עליה 1.051% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7694 | עליה 0.735% |
| כתר דני | DKK | 0.5475 | עליה 0.717% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3643 | עליה 1.335% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1956 | ירידה -0.255% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3483 | עליה 0.781% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2419 | עליה 0.579% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2416 | עליה 0.45% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | 0% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1203 | עליה 0.501% |
שער ביטקוין לתאריך 09/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 08/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.7 | עליה 0.653% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.7055 | עליה 0.487% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5878 | עליה 0.174% |
| אירו | EUR | 4.0507 | עליה 0.379% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.407 | ירידה -0.311% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7492 | עליה 0.091% |
| כתר דני | DKK | 0.5436 | עליה 0.388% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3595 | ירידה -0.718% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1961 | ירידה -0.709% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3456 | ירידה -0.058% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.2175 | עליה 0.606% |
| דינר ירדני | JOD | 5.2181 | עליה 0.654% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0025 | עליה 4.167% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1197 | עליה 0.335% |
שער ביטקוין לתאריך 08/08/2023
שערי חליפין יומיים לתאריך 07/08/2023
| שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
| דולר אמריקני | USD | 3.676 | ירידה -0.298% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.6827 | עליה 0.002% |
| ין יפני 100 יחידות | JPY | 2.5833 | ירידה -0.043% |
| אירו | EUR | 4.0354 | עליה 0.04% |
| דולר אוסטרליה | AUD | 2.4145 | ירידה -0.203% |
| דולר קנדי | CAD | 2.7467 | ירידה -0.428% |
| כתר דני | DKK | 0.5415 | עליה 0.037% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3621 | עליה 0.194% |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1975 | עליה 0.051% |
| קרונה שוודית | SEK | 0.3458 | עליה 0.319% |
| פרנק שווצרי | CHF | 4.1921 | ירידה -0.193% |
| דינר ירדני | JOD | 5.1842 | ירידה -0.296% |
| לירה לבנונית 10 יחידות | LBP | 0.0024 | ירידה -4% |
| לירה מצרית | EGP | 0.1193 | עליה 0.168% |