שער יציג לתאריך 12/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6540 0.137%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5650 0.385%
יין 100 יפן 3.3309 0.955%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8807 0.054%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7409 0.222%-
דולר 1 קנדה 2.7439 0.671%
כתר 1 דנמרק 0.5219 0.057%-
כתר 1 נורווגיה 0.4261 0.614%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2656 0.075%-
כתר 1 שוודיה 0.4048 0.074%
פרנק 1 שוויץ 3.6298 0.047%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1487 0.037%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0243 0.413%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2025 0.148%

שער נומינאלי אפקטיבי    78.705     0.112%

שער יציג לתאריך 07/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6490 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5475 0.090%
יין 100 יפן 3.2994 0.325%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8828 0.216%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7470 0.406%-
דולר 1 קנדה 2.7256 0.324%
כתר 1 דנמרק 0.5222 0.229%-
כתר 1 נורווגיה 0.4235 0.212%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2658 0.530%
כתר 1 שוודיה 0.4045 0.247%-
פרנק 1 שוויץ 3.6281 0.204%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1468 0.144%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2022 0.347%

שער נומינאלי אפקטיבי     78.617      0.066%-

שער יציג לתאריך 06/04/2017

דולר 1 ארצות הברית 3.6480 0.137%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5434 0.390%-
יין 100 יפן 3.2887 0.206%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8912 0.244%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7582 0.394%-
דולר 1 קנדה 2.7168 0.370%-
כתר 1 דנמרק 0.5234 0.229%-
כתר 1 נורווגיה 0.4244 0.235%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2644 0.602%-
כתר 1 שוודיה 0.4055 0.442%-
פרנק 1 שוויץ 3.6355 0.146%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1394 0.256%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2015 0.739%-

שער נומינאלי אפקטיבי    78.669      0.252%-

שער יציג לתאריך 05/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6530 0.192%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5612 0.611%
יין 100 יפן 3.2955 0.306%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9007 0.482%
דולר 1 אוסטרליה 2.7691 0.596%
דולר 1 קנדה 2.7269 0.564%
כתר 1 דנמרק 0.5246 0.498%
כתר 1 נורווגיה 0.4254 0.567%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2660 0.339%
כתר 1 שוודיה 0.4073 0.767%
פרנק 1 שוויץ 3.6408 0.115%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1526 0.306%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2030 0.794%

שער נומינאלי אפקטיבי      78.868      0.273%

שער יציג לתאריך 04/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6460 0.496%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5335 0.049%-
יין 100 יפן 3.3056 1.548%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8820 0.388%
דולר 1 אוסטרליה 2.7527 0.243%-
דולר 1 קנדה 2.7116 0.228%-
כתר 1 דנמרק 0.5220 0.404%
כתר 1 נורווגיה 0.4230 0.118%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2651 0.786%-
כתר 1 שוודיה 0.4042 0.541%-
פרנק 1 שוויץ 3.6366 0.536%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1369 0.454%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 0.415%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2014 0.449%

שער נומינאלי אפקטיבי   78.653     0.387%

שער יציג לתאריך 03/04/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6280 0.110%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5357 0.243%
יין 100 יפן 3.2552 0.259%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8670 0.392%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7594 0.791%-
דולר 1 קנדה 2.7178 0.206%-
כתר 1 דנמרק 0.5199 0.383%-
כתר 1 נורווגיה 0.4225 0.189%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2672 1.110%-
כתר 1 שוודיה 0.4064 0.074%-
פרנק 1 שוויץ 3.6172 0.342%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1137 0.176%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0241 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2005 0.703%

שער נומינאלי אפקטיבי     78.350     0.165%-

שער יציג לתאריך 31/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6320 0.470%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5247 0.636%
יין 100 יפן 3.2468 0.169%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8822 0.005%
דולר 1 אוסטרליה 2.7814 0.303%
דולר 1 קנדה 2.7234 0.524%
כתר 1 דנמרק 0.5219 0.019%
כתר 1 נורווגיה 0.4233 0.024%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2702 3.189%-
כתר 1 שוודיה 0.4067 0.172%
פרנק 1 שוויץ 3.6296 0.047%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1227 0.530%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0241 0.417%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1991 0.050%-

שער נומינאלי אפקטיבי     78.479    0.314%

שער יציג לתאריך 30/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6150 0.276%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.4961 0.180%-
יין 100 יפן 3.2523 0.383%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8820 0.754%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7730 0.007%-
דולר 1 קנדה 2.7092 0.088%-
כתר 1 דנמרק 0.5218 0.723%-
כתר 1 נורווגיה 0.4234 0.283%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2791 1.160%
כתר 1 שוודיה 0.4060 0.782%-
פרנק 1 שוויץ 3.6279 0.532%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.0957 0.233%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1992 0.302%

שער נומינאלי אפקטיבי   78.234     0.427%-

שער יציג לתאריך 29/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6250 0.249%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5042 0.789%-
יין 100 יפן 3.2648 0.205%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9115 0.326%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7732 0.884%
דולר 1 קנדה 2.7116 0.534%
כתר 1 דנמרק 0.5256 0.341%-
כתר 1 נורווגיה 0.4246 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2759 0.862%-
כתר 1 שוודיה 0.4092 0.583%-
פרנק 1 שוויץ 3.6473 0.556%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1076 0.247%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1986 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי    78.570    0.007%

שער יציג לתאריך 28/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6160 0.055%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5400 0.358%-
יין 100 יפן 3.2715 0.329%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9243 0.214%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7489 0.575%-
דולר 1 קנדה 2.6972 0.557%-
כתר 1 דנמרק 0.5274 0.227%-
כתר 1 נורווגיה 0.4246 0.748%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2783 3.267%-
כתר 1 שוודיה 0.4116 0.170%-
פרנק 1 שוויץ 3.6677 0.163%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.0950 0.061%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1986 0.948%-

שער נומינאלי אפקטיבי    78.564      0.250%-

דילוג לתוכן